جمهورية العراق
وزارة النفط
جمهورية العراق
وزارة النفط
ت | رقم المناقصة | الجهة المستفيدة | عنوان المناقصة | الشركة الفائزة | المبلغ | العملة |
122 | 697/2024 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تاهيل ابواب المخازن الحديدية داخل شركتنا | شركة به هيز للتجارة والمقاولات محدودة المسؤولية | 44.350.000 اربعة واربعون مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
121 | 117/2025 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | انشاء سقائف مضلات لوقوف عجلات الهيئات والاقسام | شركة مجموعة الدلو للمقاولات العامة | 99.790.000 تسعة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
120 | 479/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تجهيز دنبر قلاب حمولد 3م1 | شركةعنوان الاعمار للمقاولات والتجارة العامة | 120.000.000 مائة وعشرون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
119 | 771/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | اعمال تثبيت التربة تحت الاساسات لبناية القياس | شركة فوز العراق للتجارة والمقاولات العامة | 97.850.000 سبعة وتسعون مليونوثمانمائة وخمسون الف دينار | دينار عراقي |
118 | 541/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | فرش حصو خابط على جانبي الشوارع لموقع متفرقة داخل شركتنا | شركة اليقظة للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار الصناعي | 35.000.000 خمسة وثلاثون مليون دينار | دينار عراقي |
117 | 506/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل الاماكن المتضررة من السياج الامني | شركة رنج للتجارة والمقاولات العامة المحدودة | 35.750.000 خمسة وثلاثون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار | دينار عراقي |
116 | 583/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل السواقي الرئيسية والفرعية للخطوط الانتاجية 2000-1000 داخل شركتنا | شركة اليقظة للمقاولات والتجارة العامة والاستثمار الصناعي | 88.000.000 ثمانية وثمانون مليون دينار | دينار عراقي |
115 | 582/2024 | الهيئة الهندسية قسم الكهرباء | تجهيز ونصب وتنفيذ منظومة الطاقة الشمسية بسعة 35KW | وزارة الصناعة والمعادن شركة الزوراء العامة | 49.750.000 تسعة واربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار | دينار عراقي |
114 | 302/2024 | قسم القياس والمعايرة | مواد احتياطية لمحللات الغاز الجاف | مكتب المعالم للتجارة العامة | 58.550.000 ثمانية وخمسون مليون وخمسمائة ةخمسون الف دينار | دينار عراقي |
113 | 248/2024 | الهيئة الهندسية قسم المكائن الدوارة | سبلت مجزء سعة 8 طن | الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية | 25.800.000 خمسة وعشرون مليون وثمنمائة الف | دينار عراقي |
112 | 44/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل سقف المخزن B | شركة انهار الخير للمقاولات العامة والتجارة العامة | 89/750.000 تسعة وثمانون مليون وسبعمائة وخمسون الف | دينار عراقي |
111 | 132/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | ضاغطة هواء مع المحرك الكهربائي | الشركة العامة لتجارة المواد | 68.000.000 ثمانية وستون مليون دينار | دينار عراقي |
110 | 313/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل سقفين متصلين ابعاد كل واحد منها 20*16 | شركة انهار الخير للمقاولات العامة والتجارة العامة | 87.000.000سبعة وثمانون مليون | دينار عراقي |
109 | 351/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | ترميم وتاهيل غرفة السيد مدير العام والسكرتارية | شركة نجمة الضاحي للتجارة العامة | 49.700.000 تسعة واربعون مليون وسبعمائة الف | دينار عراقي |
108 | 81/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل غرف السيطرة للبوابات الالكترونية | شركة قزان بولاغ للمقاولات العامة | 35.695.000 خمسة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وتسعون الف | دينار عراقي |
107 | 80/2024 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل مخزني الانشاءات ومخزن الكلورين وغرف امناء المخازن | شركة انهار الخير للمقاولات العامة | 98.780.000 ثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وثمانون الف | دينار عراقي |
106 | 851/2023 | الهيئة الادراية قسم العلاقات والاعلام | thermal camera | مكتب الباشا للتجارة العامة | 93.675.000 ثلاثة وتسعون مليون ويتمائة وخمسة وسبعون الف دينار | دينار عراقي |
105 | 65/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | سيارة دفع رباعي 4*4 | الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن | 960.000.000 تسعمائة وستون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
104 | 730/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | انشاء غرفتين مع مشتمل صحي لهيئة الطاقة في اماكن متفرقة داخل شركتنا | شركة قزان بولاغ للمقاولات العامة | 49.890.750 تسعة واربعون مليون وثمنمائة وتسعون الف وسبعمائة وخمسون دينار | دينار عراقي |
103 | 170/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | مواد احتياطية للمبادلة الحرارية | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 108.000.000 مائة وثمانية مليون فقط | دينار عراقي |
102 | 288/2024 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز كوادر مركب انابيب ضمن فعاليات الصيانة لوحدات الانتاجية والوحدات المشتركة | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 28.000.000 ثمانية وعشرون مليون عراقي | دينار عراقي |
101 | 113/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | ترميم وتاهيل بناية قسم الخدمات والاسكان | شركة الهيبة العالمية والمقاولات العامة والخدمات العامة المحدودة | 27.970.000 سبعة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار | دينار عراقي |
100 | 294/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | ترميم وتاهيل الدار المرقمة 2/8/دور كيوان التابعة لشركتنا | شركة الهيبة العالمية والمقاولات العامة والخدمات العامة المحدودة | 39.275.000 تسعة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وسبعون الف | دينار عراقي |
99 | 131/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | جك رباعي 8 طن مع الملحقات والتراكيب | شركة القوة الذهبية للتجارة العامة المحدودة | 70.000.000 سبعون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
98 | 397/2023 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية لوحدة الكلورين | مكتب مصطفى صلاح الدين للتجارة العامة | 34.000.000 اربعة وعشرون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
97 | 917/2023 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية لاجهزة السيطرة والنظم الحلقية | مكتب مصطفى صلاح الدين للتجارة العامة | 31.000.000 احد وثلاثون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
96 | 580/2023 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية لتاهيل محللات الوصيلية في المياه الصناعة | مكتب تكنلوجيا للتجارة العامة | 58.380.000 ثمانية وخمسون مليون وثلثمائة وثمانون الف دينار | دينار عراقي |
95 | 84/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | زيت هيدروليك | الشركة العامة للصناعات العدينية | 85.000.000 خمسة وثمانون مليون مليون عراقي | دينار عراقي |
94 | 879/2023 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية لوحدة ازالة العسرة | مكتب المركز الهندسي للتجارة العامة | 43.500.000 ثلاثة واربعون مليون وخمسمائة الف عراقي | دينار عراقي |
93 | 645/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | اعمال تنظيف وكنس الموقع والمجمع السكني والطرق المؤدي الى الشركة | شركة ندى بغداد للتجارة العامة والخدمات التنظيف وتدوير النفايات محدودة المسؤولية | 40.040.000 اربعون مليون واربعون الف دينار | دينار عراقي |
92 | 774/2024 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | اثاث | شركة صدف للاثاث الملكي الحديث | 44.540.000 اربعة واربعون الف دينار | دينار عراقي |
91 | 689/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | اثاث | شركة فانا للاثاث المكتبي والتجارة العامة | 98.994.000 ثمانية وتسعون مليون دينار واربعة وتسعون الف | دينار عراقي |
90 | 650/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | ماكنو لحام ديزل | شركة الاصول للتجارة العامة المحدودة | 28.000.000 ثمانية وعشرون مليون دينار | دينار عراقي |
89 | 775/2023 | الهيئة الهندسية قسم المكائن الدوارة | تجهيز ونصب مع جميع الملحقات لاجهزة التكييف | مركز المدينة لتجارة الاجهزة الكهربائية | 78.655.000 ثمانية وسبعون مليون وستمائة وخمسة وخمسون الف | دينار عراقي |
88 | 401/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم المخازن | قرطاسية | مجموعة شاهين للتجارة العامة والمقاولات | 69.349.000 تسعة وستون مليون وتسعة واربعون الف دينار | دينار عراقي |
87 | 765/2022 | هيئة الفحص والمراقبة | جهاز كشف وتوثيق العيوب | شركة تابيرا للتجارة العامة المحدودة | 139.000.000 مائة وتسعة وثلاثون مليون دينار | دينار عراقي |
86 | 712/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل الاجزاء المتضررة من بناية ادارة الموارد البشرية | الشركة العامة لتجارة كيمياويات الخرسانة | 39.000.000 تسعة وثلاثون مليون دينار | دينار عراقي |
85 | 746/2023 | قسم تقنية المعلومات | حاسبات مكتبية | شركة معمار البارق للتجارة العامة | 99.400.000 تسعة وتسعون مليون واربعمائة الف دينار | دينار عراقي |
84 | 106/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز مواد احتياطية للمبادلة الحرارية | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 120.000.000 مائة وعشرون مليون دينار | دينار عراقي |
83 | 777/2023 | قسم تقنية المعلومات | سكنر ملون | شركة معمار البارق للتجارة العامة المحدودة | 38.350.000 ثمانية وثلاثون مليون وثلثمائة وخمسون الف | دينار عراقي |
82 | 753/2023 | قسم تقنية المعلومات | جهاز استنساخ بيض واسود | شركة معمار البارق للتجارة العامة المحدودة | 38.700.000 ثمانية وثلاثون مليون وسبعامائة الف دينار | دينار عراقي |
81 | 772/2023 | قسم تقنية المعلومات | طابعات ليزرية ملونة | شركة معمار البارق للتجارة العامة المحدودة | 38.976.000 ثمانية وثلاثون مليون وتسعمائة وستة وسبعون الف | دينار عراقي |
80 | 549/2023 | هيئة الفحص والمراقبة | HYDROGEN GAS GENERATOR 60 H | شركة الاصول للتجارة العامة المحدودة | 68/028.000 ثمانية وستون مليون وثمانية وعشرون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
79 | 849/2023 | الهيئة الهندسية قسم المراجل والافران | SPARE PARTS FOR CATIONIC EXCHANGER TOWERS | شركة الحلول التقنية الدولية للتجارة العامة | 95.000.000 خمسة وتسعون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
78 | 644/20263 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | انشاء كراج موحد لسيارات المنتسبين في الشارع الجانبي لشعب الاسكان | شركة نسور كركوك للتجارة والمقاولات العامة | 31.150.000 واحد وثلاثون مليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
77 | 169/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز المبادلة الحرارية | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 180.000.000 مائة وثمانون مليون دينار فقط | دينار عراقي |
76 | 1067/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز مواد احتياطية للمبادلة الحرارية 1204 | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 360.000.000 ثلثمائة وستون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
75 | 522/2023 | الهيئة الهندسية قسم المراجل والافران | تجهيز مواد احتياطية لفرني تجفيف الغاز | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 200.000.000 مائتان مليون دينار عراقي فقط | دينار عراقي |
74 | 105/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تاهيل برج | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 800.000.000 ثمانمائة مليون دينار عراقي فقط | دينار عراقي |
73 | 528/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | ترميم وتاهيل جامع رمضان المبارك داخل المجمع السكني | شركة السادة للمقاولات العامة المحدودة | 36.100.000 ستة وثلاثون مليون ومائة الف دينار فقط | دينار عراقي |
72 | 1066/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز مواد احتياطية للمبادلات الحرارية | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 290.000.000 مائتان وتسعون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
71 | 390/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | اعمال السقوف الثانوية والتاسيسات الكهربائية لابنية متفرقة | شركة قزان بولاغ للمقاولات الانشائية | 24.107.500 اربعة وعشرون مليون ومائة وسبعة الاف وخمسمائة دينار فقط | دينار عراقي |
70 | 357/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | دراسة تشققات الابنية داخل شركتنا | جامعة تكريت المكتب الاستشاري الهندسي | 7000.000 سبعة ملايين دينار عراقي فقط | دينار عراقي |
69 | 741/2021 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | بناء سياج امني من البلوك حول محيط الشركة | شركة سما الاخلاص للتجارة والمقاولات العامة | 1.279.750.000 مليار ومائتان وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار | دينار عراقي |
68 | 357/2023 | هيئة الهندسية قسم هندسة المدنية | دراسة تشققات الابنية داخل الشركة | جامعة تكريت المكتب الاستشاري | 7000.000 سبعة ملايين دينار | دينار عراقي |
67 | 528/2023 | هيئة الخدمات والمواد | ترميم وتاهيل جامع رمضان المبارك | شركة السادة للمقاولات العامة | 36.100.000 ستة وثلاثون مليون ومائة الف دينار | دينار عراقي |
66 | 550/2023 | هيئة الفحص والمراقبة | NITROGEN / AIR GENERATOR | شركة الاجهزة التقفنية للتجارة العامة والمقاولات | 63.978.000 ثلاثة وستون مليون وتسعمائة وثمانية وسبعون الف دينار | دينار عراقي |
65 | 305/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب | gasket for pipe flanges | شركة القوة الذهبية للتجارة العامة المحدودة | 29.963.000 تسعة وعشرون مليون وتسعمائة ثلاثة وستون الف | دينار عراقي |
64 | 895/2021 | الهيئة الهندسية قسم الكهرباء | power transformers | شركة نهج الصباح للتجارة والمقاولات العامة | 215.863.480 مائتان وخمسة عشر مليون وثمنمائة وثلاثة وستون الف | دينار عراقي |
63 | 839/2022 | هيئة الانتاج قسم انتاج الغاز | مادة الميثانول | شركة الجدار للخدمات النفطية | 208.250.000 مائتان وثمانية مليون ومائتا وخمسون الف | دينار عراقي |
62 | 355/2023 | قسم القياس والمعايرة | مواد احتياطية لمحلاات الموقعية | مكتب الكوفي للتجارة العامة | 25.500.000 خمسة وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار | دينار عراقي |
61 | 1038/2022 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب | تاهيل المبادلات | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 280.000.000 مائتان وثمانون مليون دينار | دينار عراقي |
60 | 985/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب | تجهيز حلقات معدنية | شركة البريق العالمي | 28.998.000 ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة وثمانية وتسعون الف | دينار عراقي |
59 | 598/2023 | هيئة الطاقة والخدمات الصناعية | مادة حامض الكبريتيك المركز | شركة الفرات العامة | 38.000.000 ثمانية وصلاثون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
58 | 422/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تاهيل مخزن هيئة الطاقة بابعاد 12*24م | شركة الخشاب العالمية للمقاولات والتجارة العامة | 48.075.000 ثمانية واربعون مليون وخمسة وسبعون الف دينار | دينار عراقي |
57 | 312/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | تجهيز مادة سيليكات الكالسيوم لاعمال تغليف المعدات والانابيب | مكتب المركز الهندسي للتجارة العامة | 84.350.000 اربعة وثمانون مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
56 | 229/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | supply of tower packings carbon | الشركة الوطنية للخدمات النفطية المحدودة | 49.749.000 تسعة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة واربعون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
55 | 228/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | cast steel socket welding ends | شركة الاسماعيلية للمقاولات العامة والخدمات الصناعية المحدودة | 24.600.000 اربعة وعشرون مليون وستمائة الف دينار عراقي | دينار عراقي |
54 | 307/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | جهاز مدحرجات حمالات كهربائي للمبادلات الحرارية والاوعية | شركة اور بليم للتجارة العامة المحدودة | 47.220.000 سبعة واربعون مليون ومائتان وعشرون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
53 | 888/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | مواد احتياطية لمكثفات الةحدات الكبريت | الشركة العامة لمعدت الهندسية الثقيلة | 285.500.000 مائتان وخمسة وثمانون مليون خمسمائة الف دينار | دينار عراقي |
52 | 889/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | مواد احتياطية للمبادلات الحرارية | الشركة العامة لمعدت الهندسية الثقيلة | 283.000.000 مائتان وثلاثة وثلاثون مليون دبنار | دينار عراقي |
51 | 197/2023 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تاهيل المكثف الحراري | الشركة العامة لمعدت الهندسية الثقيلة | 220.000.000 مائتان وعشرون مليون دينار | دينار عراقي |
50 | 306/2023 | الهيئة الهندسية | انشاء سقائف وايواء المعدات والاليات | شركة السادة للمقاولات العامة | 44.735.000 اربعة واربعون مليون وسبعمائو وخمسة ولاصون الف دينار | دينار عراقي |
49 | 400/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | ترميم وتاهيل السقائف القديمة والحدائق والاسيجة | شركة السادة للمقاولات العامة المحدودة | 49.825.000 تسعة واربعون مليون وثمنمائة وخمسة وعشرون مليون دينار | دينار عراقي |
48 | 975/2022 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب | تجهيز المبادلة الحرارية | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 260.000.000 مائتان وستون مليون دينار | دينار عراقي |
47 | 118/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | تاهيل ارضية المصبخ الموظفين ومطعم الضيافة | شركة السادة للمقاولات العامة | 26.400.000 ستة وعشرون مليون واربعمائة الف | دينار عراقي |
46 | 244/2023 | هيئة الخدمات والمواد | تاهيل الطريق المؤدي من شارع الرئيسي الى ساحة وقوف السيارات الحوضية | شركة المنابر للمقاولات والتجارة العامة | 81.850.000 احدى وثمامون مليون وثمنمائة الف | دينار عراقي |
45 | 245/2023 | هيئة الطاقة والخدمات الصناعية | مواد كيمياوية | شركة الغد الزاهر للخدمات النفطية | 90.000.000 تسعون مليون ديمنار | دينار عراقي |
44 | ت6/2022 | شركة المشاريع النفطية | التامين على موظفي شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط لعام 2023 | شركة التامين الوطنية | 145.152.500 مائة وخمسة واربعون مليون زمائتان واثنان وخمسون وخمسمائة دينار | دينار عراقي |
43 | 75/2023 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدني | تاهيل البناء الداخلي لحوض الكبريت 2700 | شركة الخشاب العالمية للمقاولات والتجارة العامة | 23.300.000 ثلاثة وعشرون مليون دينار وثلثمائة الف دينار عراقي | دينار عراقي |
42 | 284/2023 | هيئة الخدمة والمواد قسم النقليات | تاجير سيارة 29 راكب | الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود | 100.000 مائة الف دينار فقط | دينار عراقي |
41 | 61/2023 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية للوحدات السيطرة CR4 | شركة اوربيلم للتجارة العامة محدودة المسؤولية | 23.500.000 ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار | دينار عراقي |
40 | 1164/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم المخازن | حليب مجفف نوع نيدو | اسواق النرجس لبيع المواد الغذائية | 60.900.000 ستون مليون وتسعمائة الف دينار عراقي | دينار عراقي |
39 | 1063/2022 | هيئة الطاقة والخدمات الصناعية | SCALE AND CORROSION | شركة نهج التاج للتجارو والمقاولات العامة المحدودة المسؤولية | 93.495.000 ثلاثة وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وتسعون الف دينار | دينار عراقي |
38 | 958/2023 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | DIESEL OIL SAE 20 W50 | مكتب فؤاد الهندسي للتجارة والمقاولات | 49.900.000 تسعة واربعون مليون وتسعمائة الف | دينار عراقي |
37 | 252/20233 | شركة غاز الشمال | TURBIN OIL ISO GRADE 32 | الشركة العامة للصناعات التعدينية | 80.000.000 ثمانون مليون دينار | دينار عراقي |
36 | MP/S/2023/2 | شركة تسويق النفط | بيع منتوج الكبريت مطروح شركة نفط الوسط (حقل بدرة) على اساس (EX-Works | شركة بيارق الصقر للتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية | 4,700,000 | دولار |
35 | 1027/2022 | هيئة الطاقة والخدمات الصناعية | SODIUM HYDROXIDE CAUSTIC SODA | مكتب جان للتجارة العامة | 69.600.000 تسعة وستون مليون وستمائة الف دينار | دينار عراقي |
34 | 755/2022 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة | SPART FOR FLARE GAS FLOW METER | مكتب المعالم للتجارة العامة | 97.230.000 سبعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثون الف دينار | دينار عراقي |
33 | 792/2020 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | cast steel flanged motor operated gate vaive | شركة الحديثة لخدمات فحص المنتجات وتقييم الجودة محدودة المسؤولية | 88.771.000 ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة وواحد وسبعون الف دينار عراقي | دينار عراقي |
32 | 1064/2022 | الهيئة الهندسية / قسم الانابيب واللحام | تجهيز انابيب المبادلة | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 45.500.000 خمسة واربعون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي | دينار عراقي |
31 | 228/2022 | الهيئة الهندسية قسم المراجل والافران | تجهيز مقطع متكون من فلنجة وجزء من بدن العازل الجزيئي | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 13.975.000 ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وخمسة وسبعون الف دينار | دينار عراقي |
30 | 723/2021 | الهيئة الهندسية قسم المكائن الدوارة | تاهيل وتصليح الحشوة الميكانيكية | شركة الاصول للخدمات الهندسية والوكالات التجارية المحدودة | 40.980.000اربعون مليون وتسعمائة وثمانون الف | دينار عراقي |
29 | 938/2022 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | صيانة اسطح الابنية العائدة لشركتنا | مكتب سلام محمد رفيق | 27.970.000 سبعة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون الف | دينار عراقي |
28 | 755/2022 | قسم القياس والمعايرة | spare parts for flare gas flow meter | مكتب المعالم للتجارة العامة | 89.800.000 تسعة وثمانون مليون ومانمائة الف | دينار عراقي |
27 | 5920/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | pickup vehicle double cabin 4*4 | شركة القاصد للوكالات التجارية المحدودة | 197.000.000 مائة وسبعة وتسعون مليون دينار | دينار عراقي |
26 | 949/2022 | هيئة الطاقة والخدمات الصناعية | sodium hydroxide caustic soda as liquid | شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمبيدات | 98.000.000 ثمانية وتسعون مليون دينار | دينار عراقي |
25 | 2/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | رافعة شوكية تلسكوبية | شركة خير الوادي العظيم | 198.000.000 مائة وثمانية وتسعون مليون دينار | دينار عراقي |
24 | 995/2022 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية لوحدات انتاج الكبريت | شركة البرق العالمي للتجارة العامة | 32.215.000 اثنان وثلاثون مليون ومائتان وخمسة عشر الف | دينار عراقي |
23 | 584/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | عدادات ازاحة موجبة لحميل وتفريغ الغاز | شركة البرق العالمي للتجارة العامة | 39.280.000 تسعة وثلاثون مليون ومائتان وثمانون الف | دينار عراقي |
22 | 723/2021 | الهيئة الهندسية قسم المكائن الدوارة | تاهيل وتصليح الحشوة الميكانيكية | شركة الاصول للخدمات الهندسية والوكالات التجارية المحدودة | 40.980.000 اربعون مليون وتسعمائة وثمانون الف | دينار عراقي |
21 | 585/2022 | هيئة الطاقة والخدمات الصناعية | sodium hydroxide caustic soda | مكتب جان للتجارة العامة | 88.740.000 ثمانية وثمانون مليون وسبعمائة واربعون الف | دينار عراقي |
20 | 841/2022 | هيئة الصحة والسلامة والبيئة قسم السلامة والاطفاء | بدلة عمل ذو قطعتين | الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود | 77.500.000 سبعة وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار | دينار عراقي |
19 | 449/2022 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز الوعائين | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 185.400.000 مائة وخمسة وثلاثون مليون واربعمائة الف | دينار عراقي |
18 | 955/2022 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | pneumatic shafting tube cleaner model hds 3200 hardscal | شركة البرق العالمي للتجارة العامة | خمسة وسبعون مليون وثمنمائة واربعة الف دينا75.804.000 | دينار عراقي |
17 | 890/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم الخدمات والاسكان | اعمال ترميم وتاهيل الدار 2/9 داخل المجمع السكني | شركة دال للمقاولات العامة المحدودة | 29.837.000 تسعة وعشرون مليون وثمنمائة وسبعة وثلاثون الف | دينار عراقي |
16 | 232/2022 | الهيئة الهندسية قسم المدنية | انشاء ملحق قسم التدريب داخل شركتنا | شركة سما الاخلاص للتجارة والمقاولات العامة | 148.565.000 مائة وثمانية واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وستون الف | دينار عراقي |
15 | 253/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم التقنيات | حفارة حجم كبير مسرف زنجيل | شركة القوة الذهبية للتجارة العامة المحدودة | 429.000.000 اربعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار | دينار عراقي |
14 | 938/2022 | الهيئة الهندسية قسم الهندسة المدنية | صيانة اسطح الابنية العائدة لشركتنا | مكتب السلام محمد رفيق | 27.970.000 سبعة وعشرون مليون وتسعمائة وسبعون الف دينار | دينار عراقي |
13 | 822/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | تاجير سيارة سعة 29 راكب | الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود فرع كركوك | 110.000 مائة وعشرة الف درينار لكل يوم عمل فعلي | دينار عراقي |
12 | 309/2022 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | مواد احتياطية للمبادلة الحرارية | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 135.000.000 مائة وخمسة وثلاثون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
11 | 914/2022 | الهيئة الهندسية قسم المكائن الدوارة | spare parts for cooling tower fans | مكتب المركز الهندسي للتجارة العامة | 23.445.000 ثلاثة وعشرون مليون ورابعة وخمسة واربعون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
12 | 840/2022 | الهيئة الهندسية قسم السيطرة والنظم | مواد احتياطية لمنظومة الكشف والتنبية عن الغازات المسربة | مكتب المعالم للتجارة العامة | 37.850.000 سبعة وثلاثون مليون دينار وثمنمائة وخمسون الف | دينار عراقي |
11 | 252/2022 | الهيئة الهندسية قسم الانابيب واللحام | تجهيز وصلة تمديد للمبادل الحراري | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقية | 182.000.000 مائة وثمانية وعشرون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
10 | 887/2022 | الهيئة الهندسية قسم هندسة المدنية | تجهيز كوادر هندسية ماهرة | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 45.000.000 خمسة واربعون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
9 | 264/2021 | الهيئة الهندسية قسم الكهرباء | suoolying installation operation commissioning | الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة | 30.000.000 ثلاثون مليون دينار عراقي | دينار عراقي |
8 | 139/2022 | هيئة الخدمات والمواد قسم النقليات | حافلة سعة 24 راكب عدد خمسة | شركة القاصد للوكالات التجارية | 433.650.000 اربعمائة وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وخمسون الف | دينار عراقي |
